Виллы премиум-класса (5★)
| кол-во спален | Район | До пляжа (м.) | Nid | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Uluwatu | 50 | 84 | |
| 3 | Sanur | 500 | 85 | |
| 3 | Uluwatu | 500 | 86 | |
| 4 | Uluwatu | 500 | 87 | |
| 3 | Canggu | 50 | 88 | |
| 3 | Canggu | 150 | 89 | |
| 3 | Seminyak | 750 | 90 | |
| 5 | Canggu | 500 | 91 | |
| 4 | Jimbaran | 800 | 92 | |
| 4 | Jimbaran | 500 | 93 | |
| 3 | Jimbaran | 100 | 94 | |
| 3 | Uluwatu | 150 | 95 | |
| 3 | Seminyak | 1000 | 96 | |
| 8 | NusaDua | 250 | 112 | |
| 3 | NusaDua | 5000 | 243 | |
| 3 | NusaDua | 100 | 258 |
аренда
Советы по выбору виллы или дома на Бали
















































