Виллы комфорт-класса
| Спален | Район | Басс. | пляж | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Umalas | ✓ | 2000 | 97 | |
| 9 | Sanur | ✓ | 50 | 99 | |
| 3 | Seminyak | ✓ | 750 | 100 | |
| 2 | Seminyak | ✓ | 500 | 101 | |
| 3 | Seminyak | ✓ | 800 | 104 | |
| 2 | Seminyak | ✓ | 800 | 105 | |
| 1 | Umalas | ✓ | 1500 | 106 | |
| 4 | Canggu | ✓ | 600 | 107 | |
| 5 | NusaDua | ✓ | 300 | 108 | |
| 2 | Seminyak | ✓ | 80 | 109 | |
| 3 | Seminyak | ✓ | 600 | 110 | |
| 3 | NusaDua | ✓ | 300 | 111 | |
| 3 | NusaDua | ✓ | 300 | 113 | |
| 2 | Seminyak | ✓ | 1000 | 114 | |
| 1 | Kerobokan | ✓ | 2000 | 115 | |
| 1 | Umalas | ✓ | 1400 | 116 | |
| 5 | Seminyak | ✓ | 600 | 117 | |
| 1 | Seminyak | ✓ | 500 | 118 | |
| 5 | Uluwatu | ✓ | 100 | 119 |
аренда
Советы по выбору виллы или дома на Бали

























































